Amsterdamer Rahmstufe
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Amsterdamer Rahmstufe
Nährwertangaben
Kilokalorien | 362 kcal |
Kilojoule | 1513 kJ |
Protein | 22310 g |
Fett | 29077 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 17327 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9201 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1053 g |
Cholesterin | 95 g |
Vitamine
Vitamin A | 278 g |
Vitamin C | 0 g |
Vitamin D | 1 g |
Vitamin E | 485 g |
Vitamin K | 27 g |
Vitamin B1 | 30 g |
Vitamin B2 | 206 g |
Vitamin B6 | 60 g |
Vitamin B12 | 2 g |
Biotin | 3 g |
Folsäure | 17 g |
Niacin | 92 g |
Panthotensäure | 776 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 811 g |
Chlor (Cl) | 1050 g |
Kalium (K) | 70 g |
Magnesium (Mg) | 41 g |
Natrium (Na) | 898 g |
Phosphor (P) | 541 g |
Schwefel (S) | 200 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 92 g |
Eisen (Fe) | 104 g |
Fluor (F) | 105 g |
Mangan (Mn) | 38 g |
Jod (J) | 31 g |
Zink (Zn) | 4080 g |
Aminosäuren
Alanin | 652 g |
Arginin | 729 g |
Aspargin | 28 g |
Asparginsäure | 1312 g |
Cystein | 85 g |
Glutamin | 39 g |
Glutaminsäure | 5143 g |
Glycerin | 350 g |
Histidin | 591 g |
Isoleucin | 1220 g |
Leucin | 2227 g |
Lysin | 1725 g |
Methionin | 513 g |
Phenylalanin | 1127 g |
Prolin | 2582 g |
Serin | 1208 g |
Threonin | 1028 g |
Tryptophan | 323 g |
Tyrosin | 1150 g |
Valin | 1579 g |