Brotfrucht getrocknet
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Brotfrucht getrocknet
Nährwertangaben
Kilokalorien | 284 kcal |
Kilojoule | 1188 kJ |
Protein | 3507 g |
Fett | 714 g |
Kohlenhydrate | 64766 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 8960 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 175 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 124 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 277 g |
Cholesterin | 0 g |
Vitamine
Vitamin A | 7 g |
Vitamin C | 44661 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 1119 g |
Vitamin K | 22 g |
Vitamin B1 | 193 g |
Vitamin B2 | 73 g |
Vitamin B6 | 234 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 5 g |
Folsäure | 9 g |
Niacin | 2008 g |
Panthotensäure | 942 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 81 g |
Chlor (Cl) | 40 g |
Kalium (K) | 1122 g |
Magnesium (Mg) | 66 g |
Natrium (Na) | 35 g |
Phosphor (P) | 87 g |
Schwefel (S) | 35 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 215 g |
Eisen (Fe) | 2313 g |
Fluor (F) | 48 g |
Mangan (Mn) | 138 g |
Jod (J) | 5 g |
Zink (Zn) | 283 g |
Aminosäuren
Alanin | 0 g |
Arginin | 0 g |
Aspargin | 6 g |
Asparginsäure | 0 g |
Cystein | 29 g |
Glutamin | 13 g |
Glutaminsäure | 0 g |
Glycerin | 0 g |
Histidin | 0 g |
Isoleucin | 222 g |
Leucin | 224 g |
Lysin | 140 g |
Methionin | 32 g |
Phenylalanin | 93 g |
Prolin | 0 g |
Serin | 0 g |
Threonin | 195 g |
Tryptophan | 0 g |
Tyrosin | 65 g |
Valin | 165 g |