Butterkäse Doppelrahmstufe
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Butterkäse Doppelrahmstufe
Nährwertangaben
Kilokalorien | 373 kcal |
Kilojoule | 1563 kJ |
Protein | 15470 g |
Fett | 33326 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 20629 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9625 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1177 g |
Cholesterin | 81 g |
Vitamine
Vitamin A | 440 g |
Vitamin C | 0 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 1020 g |
Vitamin K | 34 g |
Vitamin B1 | 51 g |
Vitamin B2 | 279 g |
Vitamin B6 | 64 g |
Vitamin B12 | 2 g |
Biotin | 2 g |
Folsäure | 19 g |
Niacin | 106 g |
Panthotensäure | 744 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 558 g |
Chlor (Cl) | 981 g |
Kalium (K) | 100 g |
Magnesium (Mg) | 29 g |
Natrium (Na) | 763 g |
Phosphor (P) | 273 g |
Schwefel (S) | 221 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 101 g |
Eisen (Fe) | 412 g |
Fluor (F) | 107 g |
Mangan (Mn) | 42 g |
Jod (J) | 33 g |
Zink (Zn) | 4160 g |
Aminosäuren
Alanin | 431 g |
Arginin | 561 g |
Aspargin | 42 g |
Asparginsäure | 1096 g |
Cystein | 70 g |
Glutamin | 15 g |
Glutaminsäure | 3304 g |
Glycerin | 256 g |
Histidin | 392 g |
Isoleucin | 884 g |
Leucin | 1694 g |
Lysin | 1211 g |
Methionin | 399 g |
Phenylalanin | 891 g |
Prolin | 1853 g |
Serin | 911 g |
Threonin | 760 g |
Tryptophan | 212 g |
Tyrosin | 893 g |
Valin | 1050 g |