Flusskrebs
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Flusskrebs
Nährwertangaben
Kilokalorien | 89 kcal |
Kilojoule | 372 kJ |
Protein | 17914 g |
Fett | 1161 g |
Kohlenhydrate | 1284 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 132 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 193 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 372 g |
Cholesterin | 133 g |
Vitamine
Vitamin A | 1 g |
Vitamin C | 2760 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 109 g |
Vitamin K | 0 g |
Vitamin B1 | 150 g |
Vitamin B2 | 91 g |
Vitamin B6 | 2205 g |
Vitamin B12 | 2 g |
Biotin | 6 g |
Folsäure | 9 g |
Niacin | 1960 g |
Panthotensäure | 402 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 22 g |
Chlor (Cl) | 91 g |
Kalium (K) | 252 g |
Magnesium (Mg) | 27 g |
Natrium (Na) | 54 g |
Phosphor (P) | 275 g |
Schwefel (S) | 200 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 471 g |
Eisen (Fe) | 1485 g |
Fluor (F) | 110 g |
Mangan (Mn) | 64 g |
Jod (J) | 6 g |
Zink (Zn) | 1402 g |
Aminosäuren
Alanin | 1188 g |
Arginin | 1351 g |
Aspargin | 42 g |
Asparginsäure | 2034 g |
Cystein | 174 g |
Glutamin | 34 g |
Glutaminsäure | 2950 g |
Glycerin | 1086 g |
Histidin | 274 g |
Isoleucin | 815 g |
Leucin | 1433 g |
Lysin | 1512 g |
Methionin | 444 g |
Phenylalanin | 702 g |
Prolin | 761 g |
Serin | 842 g |
Threonin | 800 g |
Tryptophan | 191 g |
Tyrosin | 646 g |
Valin | 815 g |