Frischkäse Doppelrahmstufe
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Frischkäse Doppelrahmstufe
Nährwertangaben
Kilokalorien | 341 kcal |
Kilojoule | 1426 kJ |
Protein | 10670 g |
Fett | 30760 g |
Kohlenhydrate | 2625 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 17962 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9782 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1068 g |
Cholesterin | 111 g |
Vitamine
Vitamin A | 338 g |
Vitamin C | 218 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 672 g |
Vitamin K | 29 g |
Vitamin B1 | 48 g |
Vitamin B2 | 248 g |
Vitamin B6 | 56 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 4 g |
Folsäure | 9 g |
Niacin | 103 g |
Panthotensäure | 436 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 89 g |
Chlor (Cl) | 581 g |
Kalium (K) | 93 g |
Magnesium (Mg) | 6 g |
Natrium (Na) | 322 g |
Phosphor (P) | 152 g |
Schwefel (S) | 112 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 14 g |
Eisen (Fe) | 74 g |
Fluor (F) | 13 g |
Mangan (Mn) | 6 g |
Jod (J) | 8 g |
Zink (Zn) | 417 g |
Aminosäuren
Alanin | 288 g |
Arginin | 334 g |
Aspargin | 36 g |
Asparginsäure | 668 g |
Cystein | 55 g |
Glutamin | 24 g |
Glutaminsäure | 2115 g |
Glycerin | 181 g |
Histidin | 329 g |
Isoleucin | 588 g |
Leucin | 1014 g |
Lysin | 784 g |
Methionin | 261 g |
Phenylalanin | 486 g |
Prolin | 1295 g |
Serin | 578 g |
Threonin | 460 g |
Tryptophan | 144 g |
Tyrosin | 476 g |
Valin | 620 g |