Frischkäse
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Frischkäse
Nährwertangaben
Kilokalorien | 363 kcal |
Kilojoule | 1517 kJ |
Protein | 11440 g |
Fett | 32800 g |
Kohlenhydrate | 2550 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 20256 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9497 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1219 g |
Cholesterin | 112 g |
Vitamine
Vitamin A | 312 g |
Vitamin C | 182 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 679 g |
Vitamin K | 30 g |
Vitamin B1 | 48 g |
Vitamin B2 | 223 g |
Vitamin B6 | 56 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 4 g |
Folsäure | 9 g |
Niacin | 102 g |
Panthotensäure | 480 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 85 g |
Chlor (Cl) | 599 g |
Kalium (K) | 96 g |
Magnesium (Mg) | 8 g |
Natrium (Na) | 354 g |
Phosphor (P) | 150 g |
Schwefel (S) | 120 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 12 g |
Eisen (Fe) | 86 g |
Fluor (F) | 12 g |
Mangan (Mn) | 5 g |
Jod (J) | 8 g |
Zink (Zn) | 378 g |
Aminosäuren
Alanin | 321 g |
Arginin | 374 g |
Aspargin | 64 g |
Asparginsäure | 743 g |
Cystein | 53 g |
Glutamin | 194 g |
Glutaminsäure | 2230 g |
Glycerin | 174 g |
Histidin | 300 g |
Isoleucin | 630 g |
Leucin | 1076 g |
Lysin | 866 g |
Methionin | 238 g |
Phenylalanin | 481 g |
Prolin | 1271 g |
Serin | 623 g |
Threonin | 410 g |
Tryptophan | 133 g |
Tyrosin | 546 g |
Valin | 713 g |