Kakaobutter
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Kakaobutter
Nährwertangaben
Kilokalorien | 915 kcal |
Kilojoule | 3828 kJ |
Protein | 0 g |
Fett | 98148 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 60940 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 29777 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3138 g |
Cholesterin | 3 g |
Vitamine
Vitamin A | 0 g |
Vitamin C | 0 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 959 g |
Vitamin K | 15 g |
Vitamin B1 | 0 g |
Vitamin B2 | 0 g |
Vitamin B6 | 0 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 0 g |
Folsäure | 0 g |
Niacin | 0 g |
Panthotensäure | 0 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 0 g |
Chlor (Cl) | 0 g |
Kalium (K) | 1 g |
Magnesium (Mg) | 0 g |
Natrium (Na) | 0 g |
Phosphor (P) | 0 g |
Schwefel (S) | 0 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 0 g |
Eisen (Fe) | 0 g |
Fluor (F) | 0 g |
Mangan (Mn) | 0 g |
Jod (J) | 0 g |
Zink (Zn) | 0 g |
Aminosäuren
Alanin | 0 g |
Arginin | 0 g |
Aspargin | 24 g |
Asparginsäure | 0 g |
Cystein | 0 g |
Glutamin | 37 g |
Glutaminsäure | 0 g |
Glycerin | 0 g |
Histidin | 0 g |
Isoleucin | 0 g |
Leucin | 0 g |
Lysin | 0 g |
Methionin | 0 g |
Phenylalanin | 0 g |
Prolin | 0 g |
Serin | 0 g |
Threonin | 0 g |
Tryptophan | 0 g |
Tyrosin | 0 g |
Valin | 0 g |