Münster Dreiviertelfettstufe
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Münster Dreiviertelfettstufe
Nährwertangaben
Kilokalorien | 239 kcal |
Kilojoule | 1001 kJ |
Protein | 25760 g |
Fett | 14442 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 8578 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4515 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 480 g |
Cholesterin | 30 g |
Vitamine
Vitamin A | 413 g |
Vitamin C | 0 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 404 g |
Vitamin K | 14 g |
Vitamin B1 | 28 g |
Vitamin B2 | 375 g |
Vitamin B6 | 72 g |
Vitamin B12 | 1 g |
Biotin | 3 g |
Folsäure | 15 g |
Niacin | 90 g |
Panthotensäure | 266 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 228 g |
Chlor (Cl) | 2060 g |
Kalium (K) | 127 g |
Magnesium (Mg) | 31 g |
Natrium (Na) | 1140 g |
Phosphor (P) | 168 g |
Schwefel (S) | 178 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 67 g |
Eisen (Fe) | 228 g |
Fluor (F) | 121 g |
Mangan (Mn) | 41 g |
Jod (J) | 33 g |
Zink (Zn) | 2632 g |
Aminosäuren
Alanin | 809 g |
Arginin | 961 g |
Aspargin | 37 g |
Asparginsäure | 1580 g |
Cystein | 146 g |
Glutamin | 12 g |
Glutaminsäure | 6203 g |
Glycerin | 421 g |
Histidin | 713 g |
Isoleucin | 1656 g |
Leucin | 2633 g |
Lysin | 2048 g |
Methionin | 605 g |
Phenylalanin | 1301 g |
Prolin | 2869 g |
Serin | 1369 g |
Threonin | 1079 g |
Tryptophan | 389 g |
Tyrosin | 1378 g |
Valin | 1817 g |