Rotkappe getrocknet
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Rotkappe getrocknet
Nährwertangaben
Kilokalorien | 171 kcal |
Kilojoule | 715 kJ |
Protein | 17538 g |
Fett | 9309 g |
Kohlenhydrate | 3142 g |
davon Zucker | 628 g |
Ballaststoffe | 58187 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 2172 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 116 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5099 g |
Cholesterin | 0 g |
Vitamine
Vitamin A | 0 g |
Vitamin C | 24198 g |
Vitamin D | 22 g |
Vitamin E | 1105 g |
Vitamin K | 178 g |
Vitamin B1 | 898 g |
Vitamin B2 | 3094 g |
Vitamin B6 | 469 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 156 g |
Folsäure | 118 g |
Niacin | 50916 g |
Panthotensäure | 24429 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 311 g |
Chlor (Cl) | 289 g |
Kalium (K) | 3197 g |
Magnesium (Mg) | 85 g |
Natrium (Na) | 12 g |
Phosphor (P) | 769 g |
Schwefel (S) | 375 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 3232 g |
Eisen (Fe) | 9306 g |
Fluor (F) | 317 g |
Mangan (Mn) | 1461 g |
Jod (J) | 113 g |
Zink (Zn) | 5284 g |
Aminosäuren
Alanin | 832 g |
Arginin | 1646 g |
Aspargin | 1655 g |
Asparginsäure | 817 g |
Cystein | 1146 g |
Glutamin | 2167 g |
Glutaminsäure | 1070 g |
Glycerin | 436 g |
Histidin | 492 g |
Isoleucin | 351 g |
Leucin | 1268 g |
Lysin | 1149 g |
Methionin | 74 g |
Phenylalanin | 668 g |
Prolin | 1004 g |
Serin | 512 g |
Threonin | 668 g |
Tryptophan | 303 g |
Tyrosin | 646 g |
Valin | 634 g |