Schnittkäse Dreiviertelfettstufe
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Schnittkäse Dreiviertelfettstufe
Nährwertangaben
Kilokalorien | 261 kcal |
Kilojoule | 1090 kJ |
Protein | 27639 g |
Fett | 15903 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 9514 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4968 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 565 g |
Cholesterin | 38 g |
Vitamine
Vitamin A | 213 g |
Vitamin C | 1 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 448 g |
Vitamin K | 15 g |
Vitamin B1 | 40 g |
Vitamin B2 | 337 g |
Vitamin B6 | 74 g |
Vitamin B12 | 2 g |
Biotin | 2 g |
Folsäure | 18 g |
Niacin | 100 g |
Panthotensäure | 433 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 924 g |
Chlor (Cl) | 884 g |
Kalium (K) | 127 g |
Magnesium (Mg) | 39 g |
Natrium (Na) | 601 g |
Phosphor (P) | 533 g |
Schwefel (S) | 213 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 105 g |
Eisen (Fe) | 358 g |
Fluor (F) | 108 g |
Mangan (Mn) | 44 g |
Jod (J) | 30 g |
Zink (Zn) | 4371 g |
Aminosäuren
Alanin | 724 g |
Arginin | 867 g |
Aspargin | 164 g |
Asparginsäure | 1595 g |
Cystein | 112 g |
Glutamin | 581 g |
Glutaminsäure | 5663 g |
Glycerin | 456 g |
Histidin | 585 g |
Isoleucin | 1269 g |
Leucin | 2677 g |
Lysin | 2238 g |
Methionin | 673 g |
Phenylalanin | 1354 g |
Prolin | 2864 g |
Serin | 1380 g |
Threonin | 1156 g |
Tryptophan | 381 g |
Tyrosin | 1245 g |
Valin | 1655 g |