Isabel Quesada Leyva ein Name der Feuer verspricht. Wie viel Feuer durch ihren Ex entfacht wurde, lest Ihr in diesem Athletenportrait.
Der Grund mit dem Fitnesstraining zu beginnen war für Isabel nicht wie bei vielen etwa die Liebe zum Sport oder die Herausforderung, eines Tages einen Wettkampf zu bestreiten.
Vielmehr war es ihr Ex-Freund, der sie dazu trieb. Nun war dieser auch kein Wettkampfathlet, sondern schaute ständig anderen Frauen – vor allem gut trainierten – hinterher.
Als er dann auch noch begann an Isabel herum zu kritisieren, war das Maß für die 27 jährige voll.
Sie meldete sich im Studio an und fand neben dem Boxen und der Leidenschaft für schnelle Motorräder allmählich Gefallen am Training.
Nur Gefallen wäre natürlich zu gering ausgedrückt, das Training wurde zu einer Passion.
Stechbrief | |
Name | Isabel Quesada Leyva |
Geburtsort | Magdeburg |
Geburtstag | 05.07.1987 |
Gewicht Off-Season | 64 Kg |
Wettkampfgewicht | 54 Kg |
Bei der Ernährung hält sich die IFBB Bikini Athletin überwiegend an die Anabole Diät. Die Makronährstoffverteilung gliedert sich in ca. 140-160 g Eiweiß, 20-15 g Kohlenhydrate und 80-100 g Fett pro Tag.
Beispielhafter Ernährungsplan | |
Mahlzeit 1 | 3 Eier , 2 Tomaten , 1 Scheibe käse |
Mahlzeit 2 | 2 Würstchen , 50g Paranüsse |
Mahlzeit 3 | 250g Hähnchen mit 2 Scheiben Käse |
Mahlzeit 4 | 200g Hähnchen mit 150g Spinat |
Mahlzeit 5 | 300ml Iso Whey Shake |
Training
Beim Krafttraining hält sich Isabel an klassisches Hypertrophie-Training im Wiederholungsbereich von 8-10. Wobei sie häufig Supersätze verwendet und somit auch das Volumen relativ hoch ist. Sie trainiert nach einen vierer Split, bei dem sie die Bauch- und Schultermuskeln zwei mal pro Woche bearbeitet. Cardio macht sie in der Off-Season 2-3 mal pro Woche und steigert dann in der Wettkampfvorbereitung.
Hier seht ihr Isabels aktuellen Trainingsplan:
Tag 1 | ||
Muskel | Übung | Sätze |
Brust | Liegestütz (20 Wiederholungen) | 3 |
Schrägbankdrücken/ fliegende schräg * | 3 | |
Schultern | Kabel-Cross reverse vorgebeugt | 3 |
Seitheben an der Schrägbank/ aufrechtes Rudern * | 3 | |
Pflug/ Unterarmstütz * | 3 | |
Bauch | Beinheben hängend/ halten * | 3 |
Bemerkungen | * = Supersatz |
Tag 2 | ||
Muskel | Übung | Sätze |
Rücken | Klimmzüge (20 Wiederholungen) | 3 |
Seilzug über Kreuz/ Reverse * | 3 | |
Kreuzheben/ Hyperextensions * | 3 | |
Latziehen zur Brust/ Rudern LH * | 3 | |
Bemerkungen | * = Supersatz |
Tag 3 | ||
Muskel | Übung | Sätze |
Beine | Ausfallschritte/ einbeinige Kniebeugen * | 4 |
Beinpresse/ Beinstrecker * | 3 | |
Beinbeuger/ Glutaeus Maschine * | 3 | |
Abduktoren | 3 | |
Bauch | Reverse Crunch/ Schwebesitz * | 3 |
Bauchmaschine/ negative Crunch * | 3 | |
Bemerkungen | * = Supersatz |
Tag 4 | ||
Muskel | Übung | Sätze |
Arme | Bizeps-Curl mit KH/ Pushdowns* | 4 |
SZ Curls/ engen Bankdrücken * | 3 | |
Hammer-Curls/ Kickbacks * | 3 | |
Schultern | Schulterdrücken über Kopf/ Seitheben * | 3 |
Bemerkungen | * = Supersatz |
Von Team Bodybuilding.de