Bohnen dick getrocknet
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Bohnen dick getrocknet
Nährwertangaben
Kilokalorien | 314 kcal |
Kilojoule | 1316 kJ |
Protein | 26391 g |
Fett | 2091 g |
Kohlenhydrate | 46202 g |
davon Zucker | 14475 g |
Ballaststoffe | 11312 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 447 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 67 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1171 g |
Cholesterin | 0 g |
Vitamine
Vitamin A | 44 g |
Vitamin C | 56649 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 1007 g |
Vitamin K | 102 g |
Vitamin B1 | 657 g |
Vitamin B2 | 426 g |
Vitamin B6 | 647 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 16 g |
Folsäure | 80 g |
Niacin | 5347 g |
Panthotensäure | 887 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 92 g |
Chlor (Cl) | 68 g |
Kalium (K) | 1190 g |
Magnesium (Mg) | 126 g |
Natrium (Na) | 89 g |
Phosphor (P) | 367 g |
Schwefel (S) | 116 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 373 g |
Eisen (Fe) | 6682 g |
Fluor (F) | 44 g |
Mangan (Mn) | 1287 g |
Jod (J) | 13 g |
Zink (Zn) | 981 g |
Aminosäuren
Alanin | 1139 g |
Arginin | 2504 g |
Aspargin | 318 g |
Asparginsäure | 3240 g |
Cystein | 258 g |
Glutamin | 425 g |
Glutaminsäure | 4326 g |
Glycerin | 1116 g |
Histidin | 653 g |
Isoleucin | 1262 g |
Leucin | 2205 g |
Lysin | 1715 g |
Methionin | 179 g |
Phenylalanin | 1108 g |
Prolin | 1214 g |
Serin | 1308 g |
Threonin | 966 g |
Tryptophan | 256 g |
Tyrosin | 844 g |
Valin | 1355 g |