Frankfurter (Wurst)
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Frankfurter (Wurst)
Nährwertangaben
Kilokalorien | 305 kcal |
Kilojoule | 1275 kJ |
Protein | 15556 g |
Fett | 25835 g |
Kohlenhydrate | 185 g |
davon Zucker | 183 g |
Ballaststoffe | 56 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 9099 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 12312 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2978 g |
Cholesterin | 51 g |
Vitamine
Vitamin A | 4 g |
Vitamin C | 22830 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 258 g |
Vitamin K | 10 g |
Vitamin B1 | 568 g |
Vitamin B2 | 142 g |
Vitamin B6 | 344 g |
Vitamin B12 | 1 g |
Biotin | 2 g |
Folsäure | 0 g |
Niacin | 2286 g |
Panthotensäure | 380 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 10 g |
Chlor (Cl) | 1073 g |
Kalium (K) | 249 g |
Magnesium (Mg) | 24 g |
Natrium (Na) | 772 g |
Phosphor (P) | 128 g |
Schwefel (S) | 133 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 59 g |
Eisen (Fe) | 757 g |
Fluor (F) | 47 g |
Mangan (Mn) | 80 g |
Jod (J) | 2 g |
Zink (Zn) | 1515 g |
Aminosäuren
Alanin | 768 g |
Arginin | 884 g |
Aspargin | 600 g |
Asparginsäure | 1405 g |
Cystein | 165 g |
Glutamin | 965 g |
Glutaminsäure | 2258 g |
Glycerin | 711 g |
Histidin | 494 g |
Isoleucin | 715 g |
Leucin | 1109 g |
Lysin | 1212 g |
Methionin | 396 g |
Phenylalanin | 558 g |
Prolin | 634 g |
Serin | 587 g |
Threonin | 658 g |
Tryptophan | 168 g |
Tyrosin | 506 g |
Valin | 763 g |