Kumquat getrocknet
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Kumquat getrocknet
Nährwertangaben
Kilokalorien | 253 kcal |
Kilojoule | 1059 kJ |
Protein | 2253 g |
Fett | 1198 g |
Kohlenhydrate | 57288 g |
davon Zucker | 34280 g |
Ballaststoffe | 14236 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 256 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 204 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 500 g |
Cholesterin | 0 g |
Vitamine
Vitamin A | 111 g |
Vitamin C | 122759 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 1050 g |
Vitamin K | 10 g |
Vitamin B1 | 282 g |
Vitamin B2 | 251 g |
Vitamin B6 | 94 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 0 g |
Folsäure | 15 g |
Niacin | 1448 g |
Panthotensäure | 616 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 63 g |
Chlor (Cl) | 8 g |
Kalium (K) | 731 g |
Magnesium (Mg) | 51 g |
Natrium (Na) | 444 g |
Phosphor (P) | 168 g |
Schwefel (S) | 38 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 441 g |
Eisen (Fe) | 2103 g |
Fluor (F) | 36 g |
Mangan (Mn) | 348 g |
Jod (J) | 4 g |
Zink (Zn) | 299 g |
Aminosäuren
Alanin | 129 g |
Arginin | 154 g |
Aspargin | 187 g |
Asparginsäure | 344 g |
Cystein | 25 g |
Glutamin | 146 g |
Glutaminsäure | 270 g |
Glycerin | 194 g |
Histidin | 37 g |
Isoleucin | 62 g |
Leucin | 57 g |
Lysin | 118 g |
Methionin | 41 g |
Phenylalanin | 73 g |
Prolin | 138 g |
Serin | 86 g |
Threonin | 40 g |
Tryptophan | 27 g |
Tyrosin | 40 g |
Valin | 85 g |