Leberrolle
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Leberrolle
Nährwertangaben
Kilokalorien | 275 kcal |
Kilojoule | 1151 kJ |
Protein | 20981 g |
Fett | 19780 g |
Kohlenhydrate | 1321 g |
davon Zucker | 391 g |
Ballaststoffe | 184 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 7140 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9230 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2046 g |
Cholesterin | 171 g |
Vitamine
Vitamin A | 3791 g |
Vitamin C | 22209 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 345 g |
Vitamin K | 41 g |
Vitamin B1 | 428 g |
Vitamin B2 | 1125 g |
Vitamin B6 | 489 g |
Vitamin B12 | 12 g |
Biotin | 6 g |
Folsäure | 24 g |
Niacin | 5140 g |
Panthotensäure | 2123 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 22 g |
Chlor (Cl) | 1051 g |
Kalium (K) | 346 g |
Magnesium (Mg) | 28 g |
Natrium (Na) | 817 g |
Phosphor (P) | 228 g |
Schwefel (S) | 207 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 458 g |
Eisen (Fe) | 6253 g |
Fluor (F) | 149 g |
Mangan (Mn) | 193 g |
Jod (J) | 2 g |
Zink (Zn) | 3398 g |
Aminosäuren
Alanin | 1252 g |
Arginin | 1219 g |
Aspargin | 7 g |
Asparginsäure | 2158 g |
Cystein | 257 g |
Glutamin | 10 g |
Glutaminsäure | 3355 g |
Glycerin | 1093 g |
Histidin | 822 g |
Isoleucin | 964 g |
Leucin | 1546 g |
Lysin | 1760 g |
Methionin | 500 g |
Phenylalanin | 921 g |
Prolin | 1112 g |
Serin | 880 g |
Threonin | 877 g |
Tryptophan | 259 g |
Tyrosin | 806 g |
Valin | 1183 g |