Limabohnen getrocknet
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Limabohnen getrocknet
Nährwertangaben
Kilokalorien | 296 kcal |
Kilojoule | 1239 kJ |
Protein | 18322 g |
Fett | 962 g |
Kohlenhydrate | 52328 g |
davon Zucker | 17453 g |
Ballaststoffe | 14968 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 207 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 38 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 523 g |
Cholesterin | 0 g |
Vitamine
Vitamin A | 172 g |
Vitamin C | 63882 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 2133 g |
Vitamin K | 148 g |
Vitamin B1 | 1004 g |
Vitamin B2 | 455 g |
Vitamin B6 | 639 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 16 g |
Folsäure | 57 g |
Niacin | 2670 g |
Panthotensäure | 3234 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 303 g |
Chlor (Cl) | 126 g |
Kalium (K) | 780 g |
Magnesium (Mg) | 112 g |
Natrium (Na) | 14 g |
Phosphor (P) | 226 g |
Schwefel (S) | 232 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 852 g |
Eisen (Fe) | 4524 g |
Fluor (F) | 112 g |
Mangan (Mn) | 1740 g |
Jod (J) | 18 g |
Zink (Zn) | 2133 g |
Aminosäuren
Alanin | 660 g |
Arginin | 1144 g |
Aspargin | 1156 g |
Asparginsäure | 1668 g |
Cystein | 209 g |
Glutamin | 1540 g |
Glutaminsäure | 2221 g |
Glycerin | 713 g |
Histidin | 599 g |
Isoleucin | 987 g |
Leucin | 1426 g |
Lysin | 1126 g |
Methionin | 165 g |
Phenylalanin | 878 g |
Prolin | 236 g |
Serin | 1072 g |
Threonin | 721 g |
Tryptophan | 205 g |
Tyrosin | 545 g |
Valin | 1051 g |