Rind Filet gepökelt
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Rind Filet gepökelt
Nährwertangaben
Kilokalorien | 117 kcal |
Kilojoule | 490 kJ |
Protein | 18811 g |
Fett | 3934 g |
Kohlenhydrate | 960 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 1688 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1725 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 169 g |
Cholesterin | 55 g |
Vitamine
Vitamin A | 10 g |
Vitamin C | 0 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 265 g |
Vitamin K | 11 g |
Vitamin B1 | 76 g |
Vitamin B2 | 130 g |
Vitamin B6 | 154 g |
Vitamin B12 | 4 g |
Biotin | 1 g |
Folsäure | 0 g |
Niacin | 2856 g |
Panthotensäure | 265 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 24 g |
Chlor (Cl) | 3168 g |
Kalium (K) | 275 g |
Magnesium (Mg) | 30 g |
Natrium (Na) | 2244 g |
Phosphor (P) | 149 g |
Schwefel (S) | 155 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 70 g |
Eisen (Fe) | 1651 g |
Fluor (F) | 53 g |
Mangan (Mn) | 34 g |
Jod (J) | 2 g |
Zink (Zn) | 3699 g |
Aminosäuren
Alanin | 1213 g |
Arginin | 1161 g |
Aspargin | 196 g |
Asparginsäure | 1715 g |
Cystein | 213 g |
Glutamin | 322 g |
Glutaminsäure | 2828 g |
Glycerin | 804 g |
Histidin | 646 g |
Isoleucin | 918 g |
Leucin | 1600 g |
Lysin | 1787 g |
Methionin | 461 g |
Phenylalanin | 716 g |
Prolin | 786 g |
Serin | 650 g |
Threonin | 795 g |
Tryptophan | 190 g |
Tyrosin | 640 g |
Valin | 1170 g |