Rind Kochfleisch gegart
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Rind Kochfleisch gegart
Nährwertangaben
Kilokalorien | 320 kcal |
Kilojoule | 1341 kJ |
Protein | 26382 g |
Fett | 22881 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 9088 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 11797 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 737 g |
Cholesterin | 78 g |
Vitamine
Vitamin A | 12 g |
Vitamin C | 0 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 364 g |
Vitamin K | 11 g |
Vitamin B1 | 48 g |
Vitamin B2 | 147 g |
Vitamin B6 | 77 g |
Vitamin B12 | 4 g |
Biotin | 2 g |
Folsäure | 0 g |
Niacin | 3161 g |
Panthotensäure | 228 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 3 g |
Chlor (Cl) | 108 g |
Kalium (K) | 196 g |
Magnesium (Mg) | 17 g |
Natrium (Na) | 29 g |
Phosphor (P) | 131 g |
Schwefel (S) | 174 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 109 g |
Eisen (Fe) | 2277 g |
Fluor (F) | 67 g |
Mangan (Mn) | 23 g |
Jod (J) | 0 g |
Zink (Zn) | 4184 g |
Aminosäuren
Alanin | 1450 g |
Arginin | 1553 g |
Aspargin | 836 g |
Asparginsäure | 2389 g |
Cystein | 292 g |
Glutamin | 1339 g |
Glutaminsäure | 3823 g |
Glycerin | 1085 g |
Histidin | 821 g |
Isoleucin | 1177 g |
Leucin | 2055 g |
Lysin | 2275 g |
Methionin | 592 g |
Phenylalanin | 1071 g |
Prolin | 1000 g |
Serin | 887 g |
Threonin | 1107 g |
Tryptophan | 254 g |
Tyrosin | 914 g |
Valin | 1462 g |