Rind Schlund
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Rind Schlund
Nährwertangaben
Kilokalorien | 107 kcal |
Kilojoule | 449 kJ |
Protein | 17978 g |
Fett | 3670 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 1394 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1087 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 165 g |
Cholesterin | 191 g |
Vitamine
Vitamin A | 0 g |
Vitamin C | 5400 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 200 g |
Vitamin K | 0 g |
Vitamin B1 | 86 g |
Vitamin B2 | 174 g |
Vitamin B6 | 32 g |
Vitamin B12 | 6 g |
Biotin | 3 g |
Folsäure | 10 g |
Niacin | 1920 g |
Panthotensäure | 1100 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 10 g |
Chlor (Cl) | 162 g |
Kalium (K) | 279 g |
Magnesium (Mg) | 20 g |
Natrium (Na) | 84 g |
Phosphor (P) | 222 g |
Schwefel (S) | 169 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 216 g |
Eisen (Fe) | 2325 g |
Fluor (F) | 192 g |
Mangan (Mn) | 97 g |
Jod (J) | 4 g |
Zink (Zn) | 1840 g |
Aminosäuren
Alanin | 835 g |
Arginin | 1040 g |
Aspargin | 1039 g |
Asparginsäure | 1198 g |
Cystein | 231 g |
Glutamin | 2016 g |
Glutaminsäure | 2326 g |
Glycerin | 1027 g |
Histidin | 528 g |
Isoleucin | 667 g |
Leucin | 1059 g |
Lysin | 1547 g |
Methionin | 259 g |
Phenylalanin | 616 g |
Prolin | 854 g |
Serin | 676 g |
Threonin | 699 g |
Tryptophan | 225 g |
Tyrosin | 440 g |
Valin | 696 g |