Rübe getrocknet
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Rübe getrocknet
Nährwertangaben
Kilokalorien | 252 kcal |
Kilojoule | 1056 kJ |
Protein | 18569 g |
Fett | 2600 g |
Kohlenhydrate | 37562 g |
davon Zucker | 27867 g |
Ballaststoffe | 20596 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 463 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 204 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1404 g |
Cholesterin | 0 g |
Vitamine
Vitamin A | 3482 g |
Vitamin C | 336656 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 11365 g |
Vitamin K | 5673 g |
Vitamin B1 | 926 g |
Vitamin B2 | 1400 g |
Vitamin B6 | 1825 g |
Vitamin B12 | 0 g |
Biotin | 9 g |
Folsäure | 538 g |
Niacin | 5523 g |
Panthotensäure | 2848 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 1652 g |
Chlor (Cl) | 153 g |
Kalium (K) | 2369 g |
Magnesium (Mg) | 237 g |
Natrium (Na) | 303 g |
Phosphor (P) | 389 g |
Schwefel (S) | 299 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 2759 g |
Eisen (Fe) | 10617 g |
Fluor (F) | 164 g |
Mangan (Mn) | 3596 g |
Jod (J) | 18 g |
Zink (Zn) | 1487 g |
Aminosäuren
Alanin | 836 g |
Arginin | 618 g |
Aspargin | 2311 g |
Asparginsäure | 1331 g |
Cystein | 212 g |
Glutamin | 3161 g |
Glutaminsäure | 1820 g |
Glycerin | 699 g |
Histidin | 276 g |
Isoleucin | 582 g |
Leucin | 1182 g |
Lysin | 889 g |
Methionin | 223 g |
Phenylalanin | 822 g |
Prolin | 747 g |
Serin | 679 g |
Threonin | 699 g |
Tryptophan | 198 g |
Tyrosin | 495 g |
Valin | 789 g |