Schwein Filet gepökelt
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Schwein Filet gepökelt
Nährwertangaben
Kilokalorien | 90 kcal |
Kilojoule | 376 kJ |
Protein | 17593 g |
Fett | 1638 g |
Kohlenhydrate | 781 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 534 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 705 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 180 g |
Cholesterin | 60 g |
Vitamine
Vitamin A | 4 g |
Vitamin C | 0 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 205 g |
Vitamin K | 16 g |
Vitamin B1 | 713 g |
Vitamin B2 | 188 g |
Vitamin B6 | 446 g |
Vitamin B12 | 1 g |
Biotin | 2 g |
Folsäure | 0 g |
Niacin | 2680 g |
Panthotensäure | 477 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 22 g |
Chlor (Cl) | 3191 g |
Kalium (K) | 253 g |
Magnesium (Mg) | 32 g |
Natrium (Na) | 2224 g |
Phosphor (P) | 135 g |
Schwefel (S) | 165 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 50 g |
Eisen (Fe) | 978 g |
Fluor (F) | 48 g |
Mangan (Mn) | 69 g |
Jod (J) | 3 g |
Zink (Zn) | 1628 g |
Aminosäuren
Alanin | 1111 g |
Arginin | 1137 g |
Aspargin | 36 g |
Asparginsäure | 1653 g |
Cystein | 231 g |
Glutamin | 19 g |
Glutaminsäure | 2964 g |
Glycerin | 1012 g |
Histidin | 681 g |
Isoleucin | 844 g |
Leucin | 1310 g |
Lysin | 1531 g |
Methionin | 435 g |
Phenylalanin | 763 g |
Prolin | 901 g |
Serin | 797 g |
Threonin | 749 g |
Tryptophan | 218 g |
Tyrosin | 694 g |
Valin | 925 g |