Schwein Schlund gegart
Lesedauer: < 1 minute
Aktualisiert am 09.07.24
Themen auf dieser Seite
Nährwerte von Schwein Schlund gegart
Nährwertangaben
Kilokalorien | 111 kcal |
Kilojoule | 464 kJ |
Protein | 19630 g |
Fett | 3348 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Fettsäuren
Gesättigte Fettsäuren | 1258 kcal |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1000 kJ |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 153 g |
Cholesterin | 187 g |
Vitamine
Vitamin A | 0 g |
Vitamin C | 4101 g |
Vitamin D | 0 g |
Vitamin E | 190 g |
Vitamin K | 0 g |
Vitamin B1 | 81 g |
Vitamin B2 | 197 g |
Vitamin B6 | 30 g |
Vitamin B12 | 6 g |
Biotin | 3 g |
Folsäure | 11 g |
Niacin | 2062 g |
Panthotensäure | 1089 g |
Mineralstoffe
Calcium (Ca) | 10 g |
Chlor (Cl) | 159 g |
Kalium (K) | 309 g |
Magnesium (Mg) | 18 g |
Natrium (Na) | 75 g |
Phosphor (P) | 208 g |
Schwefel (S) | 192 g |
Spurenelemente
Kupfer (Cu) | 186 g |
Eisen (Fe) | 2549 g |
Fluor (F) | 196 g |
Mangan (Mn) | 104 g |
Jod (J) | 3 g |
Zink (Zn) | 2079 g |
Aminosäuren
Alanin | 911 g |
Arginin | 1216 g |
Aspargin | 765 g |
Asparginsäure | 1294 g |
Cystein | 227 g |
Glutamin | 1758 g |
Glutaminsäure | 2974 g |
Glycerin | 1217 g |
Histidin | 500 g |
Isoleucin | 687 g |
Leucin | 1319 g |
Lysin | 1742 g |
Methionin | 300 g |
Phenylalanin | 686 g |
Prolin | 911 g |
Serin | 840 g |
Threonin | 672 g |
Tryptophan | 217 g |
Tyrosin | 499 g |
Valin | 895 g |